底盘类型Chassis type | 长安SC1031PADM6HEV |
额定功率Engine power | 140KW |
外形尺寸Dimensions | 5380mm×1980mm×2200mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3180mm |
乘员数Number of passengers | 5人 |
整备质量curb weight | 2780kg |
最高车速max speed | 160km/h |
标配 | 器材箱、车载广播报警器系统、云台摄像头、喊话系统 |
底盘类型Chassis type | 长安SC1031PADM6HEV |
额定功率Engine power | 140KW |
外形尺寸Dimensions | 5380mm×1980mm×2200mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3180mm |
乘员数Number of passengers | 5人 |
整备质量curb weight | 2780kg |
最高车速max speed | 160km/h |
标配 | 器材箱、车载广播报警器系统、云台摄像头、喊话系统 |
上一篇:福田救险车
下一篇:没有了!

扫一扫 加微信
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
