底盘类型Chassis type | 汕德卡ZZ5356V524MF1 |
额定功率Engine power | 400KW |
外形尺寸Dimensions | 10300mm×2550mm×3550mm |
驱动形式Driving form | 6X4 |
轴距wheelbase | 5200+1400mm |
乘员数Number of passengers | 2人 |
罐体容量Tank capacity | 7吨水+2吨A类泡沫+1.5吨B类泡沫 |
系留飞行高度Tethered flight altitude | 170m |
起飞重量/最大载荷能力Maximum load capacity | 360kg/200kg |
泡沫射程Foam range | ≥25m(飞行高度150m) |
CAF输出流量CAF output flow rate | 3000L/min |
发电机功率Generator power | 100KW |

