底盘类型Chassis type | 汕德卡ZZ5206N501GF1 |
额定功率Engine power | 257KW |
外形尺寸Dimensions | 9000mm×2540mm×3600mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 5000mm |
乘员数Number of passengers | 2人 |
罐体容量Tank capacity | 5.5吨(水5吨+泡沫0.5吨) |
无人机作业飞行高度UAV operating altitude | 155m |
无人机有效载荷Drone payload | 85kg |
无人机作业抗风等级Wind resistance level for drone operation | 6级 |
作业准备时间Homework preparation time | 20min |
CAFS输出流量output flow | 1200L/min @ 0.8MPa |
有效喷射距离Effective spraying distance | 20m |

