底盘类型Chassis type | 湖北三环STQ2146L06Y3N6 |
额定功率Engine power | 162KW |
外形尺寸Dimensions | 7475mm×2310mm×3350mm |
驱动形式Driving form | 4×4 |
轴距wheelbase | 3950 |
乘员数Number of passengers | 2+4人 |
罐体容量Tank capacity | 5.15吨 |
泵流量Pumping flow rate | |
炮流量Cannon flow rate | 40L/s |
射程range | 水≥65 |
底盘类型Chassis type | 湖北三环STQ2146L06Y3N6 |
额定功率Engine power | 162KW |
外形尺寸Dimensions | 7475mm×2310mm×3350mm |
驱动形式Driving form | 4×4 |
轴距wheelbase | 3950 |
乘员数Number of passengers | 2+4人 |
罐体容量Tank capacity | 5.15吨 |
泵流量Pumping flow rate | |
炮流量Cannon flow rate | 40L/s |
射程range | 水≥65 |
上一篇:汕德卡18吨独立乘员室水罐消防车
下一篇:东风四驱供水车

扫一扫 加微信
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
