底盘类型Chassis type | 汕德卡ZZ5356V524MF5 |
额定功率Engine power | 341KW |
外形尺寸Dimensions | 10120mm×2530mm×3710mm |
驱动形式Driving form | 6X4 |
轴距wheelbase | 4600mm+1400mm |
乘员数Number of passengers | 2+4人 |
罐体容量Tank capacity | |
氮气瓶Nitrogen Cylinder | 720L(80LX9) |
泵流量Pumping flow rate | 100L/s @ 1.0MPa |
炮流量Cannon flow rate | 80L/s |
射程range | 水≥85m,泡沫≥80m |