底盘类型Chassis type | 五十铃QL1110ANKAY |
额定功率Engine power | 139KW |
外形尺寸Dimensions | 6900mm×2300mm×3220mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3815mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
装备质量equipment quality | 9575kg |
最大质量maximum mass | 9800kg |
器材件数Number of equipment pieces | 100件 |
底盘类型Chassis type | 五十铃QL1110ANKAY |
额定功率Engine power | 139KW |
外形尺寸Dimensions | 6900mm×2300mm×3220mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3815mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
装备质量equipment quality | 9575kg |
最大质量maximum mass | 9800kg |
器材件数Number of equipment pieces | 100件 |
上一篇:汕德卡抢险救援消防车
下一篇:东风装备车

扫一扫 加微信
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
