底盘类型Chassis type | 东风EQ1165LJ9CDE |
额定功率Engine power | 176KW |
外形尺寸Dimensions | 7920mm×2550mm×3400mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3950mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
装备质量equipment quality | 8500kg |
标配 | 尾部对开大门+液压尾板 |
底盘类型Chassis type | 东风EQ1165LJ9CDE |
额定功率Engine power | 176KW |
外形尺寸Dimensions | 7920mm×2550mm×3400mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3950mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
装备质量equipment quality | 8500kg |
标配 | 尾部对开大门+液压尾板 |

扫一扫 加微信
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
