底盘类型Chassis type | 福田BJ1076VEADA-51 |
额定功率Engine power | 85/96KW |
外形尺寸Dimensions | 6250mm×2045mm×2650mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3360mm |
乘员数Number of passengers | 5人 |
整备质量curb weight | 6970kg |
最高车速max speed | 95km/h |
发电机alternator | 50kW |
底盘类型Chassis type | 福田BJ1076VEADA-51 |
额定功率Engine power | 85/96KW |
外形尺寸Dimensions | 6250mm×2045mm×2650mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3360mm |
乘员数Number of passengers | 5人 |
整备质量curb weight | 6970kg |
最高车速max speed | 95km/h |
发电机alternator | 50kW |
上一篇:福田救险车
下一篇:没有了!

扫一扫 加微信
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
