底盘类型Chassis type | 豪沃ZZ1037H352PF5H |
额定功率Engine power | 140KW |
外形尺寸Dimensions | 5645mm×2055mm×2350mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3470mm |
乘员数Number of passengers | 5人 |
发电机alternator | 30kW |
水泵排量Pump displacement | ≥500立方米/小时 |
水泵垂直作业深度Vertical operation depth | ≥9m |
底盘类型Chassis type | 豪沃ZZ1037H352PF5H |
额定功率Engine power | 140KW |
外形尺寸Dimensions | 5645mm×2055mm×2350mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3470mm |
乘员数Number of passengers | 5人 |
发电机alternator | 30kW |
水泵排量Pump displacement | ≥500立方米/小时 |
水泵垂直作业深度Vertical operation depth | ≥9m |
上一篇:500m³h江铃皮卡排水抢险车
下一篇:500m³h福田四驱皮卡抢险车

扫一扫 加微信
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
