底盘类型Chassis type | 福田BJ2047YAKBV-1D |
额定功率Engine power | 113KW |
外形尺寸Dimensions | 5340mm×2020mm×2430mm |
驱动形式Driving form | 4X4 |
轴距wheelbase | 3110mm |
乘员数Number of passengers | 2人 |
发电机alternator | 20kW |
水泵排量Pump displacement | ≥500立方米/小时 |
水泵垂直作业深度Vertical operation depth | ≥9m |
底盘类型Chassis type | 福田BJ2047YAKBV-1D |
额定功率Engine power | 113KW |
外形尺寸Dimensions | 5340mm×2020mm×2430mm |
驱动形式Driving form | 4X4 |
轴距wheelbase | 3110mm |
乘员数Number of passengers | 2人 |
发电机alternator | 20kW |
水泵排量Pump displacement | ≥500立方米/小时 |
水泵垂直作业深度Vertical operation depth | ≥9m |
上一篇:500m³h豪沃皮卡排水抢险车
下一篇:4000m³h东风排水抢险车

扫一扫 加微信
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
