底盘类型Chassis type | 东风DFH1180EX8 |
额定功率Engine power | 169KW |
外形尺寸Dimensions | 9000mm×2550mm×3950mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 5000mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
发电机alternator | 50kW |
水泵排量Pump displacement | ≥4000立方米/小时 |
水泵垂直作业深度Vertical operation depth | ≥9m |
底盘类型Chassis type | 东风DFH1180EX8 |
额定功率Engine power | 169KW |
外形尺寸Dimensions | 9000mm×2550mm×3950mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 5000mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
发电机alternator | 50kW |
水泵排量Pump displacement | ≥4000立方米/小时 |
水泵垂直作业深度Vertical operation depth | ≥9m |
上一篇:500m³h福田四驱皮卡抢险车
下一篇:4000m³h汕德卡排水抢险车

扫一扫 加微信
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
