底盘类型Chassis type | 东风DFH1180EX8 |
额定功率Engine power | 169KW |
外形尺寸Dimensions | 9000,8700mm×2550,2500mm×3950,3820,3700,3600mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 5300,5000,4700mm |
乘员数Number of passengers | 2,3人 |
发电机组功率Generator set power | 200kw |
潜水泵排水量Displacement of submersible pump | 500m³/h X 8套 |
液压支撑腿Hydraulic support leg | 4只(前、后各2支) |
升降照明Lifting lighting | 车辆顶部(选装) |

