底盘类型Chassis type | 汕德卡ZZ5256XXYN504GF1 |
额定功率Engine power | 257KW |
外形尺寸Dimensions | 10080mm×2550mm×3780mm |
驱动形式Driving form | 6X4 |
轴距wheelbase | 4600+1350,4300+1350mm |
乘员数Number of passengers | 2,3人 |
发电机组功率 | 250kw |
遥控排水机器人排水量 | 1000m³/h |
便携式轴流潜水泵 | 6套 |
单台潜水泵排水量 | 500m³/h |
液压支撑腿 | 4只(前、后各2支) |
升降应急照明灯具 | 车辆顶部(选装) |

