中低压车用消防泵
流量(L/S) | 压力(Mpa) | 转速(r/min) | 吸深(m) | ||
CB20.10/30.60 | 1 | 60 | 1.0 | 3190±50 | 3 |
2 | 30 | 2.0 | 3254±50 | 3 | |
3 | 30 | 1.0 |
—— | 7 | |
联用 | 40+15 | 1.0/2.0 | 3 | ||
CB20.10/40.80 | 1 | 80 | 1.0 | 3210±50 | 3 |
2 | 40 | 2.0 | 3255±50 | 3 | |
3 | 40 | 1.0 | —— | 7 | |
联用 | 55+20 | 1.0/2.0 |
—— | 3 |
中低压车用消防泵
流量(L/S) | 压力(Mpa) | 转速(r/min) | 吸深(m) | ||
CB20.10/30.60 | 1 | 60 | 1.0 | 3190±50 | 3 |
2 | 30 | 2.0 | 3254±50 | 3 | |
3 | 30 | 1.0 |
—— | 7 | |
联用 | 40+15 | 1.0/2.0 | 3 | ||
CB20.10/40.80 | 1 | 80 | 1.0 | 3210±50 | 3 |
2 | 40 | 2.0 | 3255±50 | 3 | |
3 | 40 | 1.0 | —— | 7 | |
联用 | 55+20 | 1.0/2.0 |
—— | 3 |
上一篇:20-80型低压车用消防泵
下一篇:100-200型低压车用消防泵
扫一扫 加微信
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号